Прем’єр-ліга Львівської області – 2025
| Місце | Час | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Нафтовик” Борислав | 23 | 16 | 4 | 3 | 38 | 19 | 52 |
| 2 | ФСК “Корміл” Яворів | 23 | 16 | 3 | 4 | 45 | 19 | 51 |
| 3 | ФК “П’ятничани” | 23 | 14 | 3 | 6 | 42 | 18 | 45 |
| 4 | “Гірник” Новояворівськ | 23 | 13 | 3 | 7 | 49 | 28 | 42 |
| 5 | ФК “Миколаїв” | 23 | 12 | 5 | 6 | 44 | 25 | 41 |
| 6 | ФК “Мостиська” | 23 | 11 | 4 | 8 | 50 | 35 | 37 |
| 7 | “Погонь” Львів | 24 | 9 | 9 | 6 | 38 | 30 | 36 |
| 8 | ФК “Покрова – Куликів-2” | 23 | 8 | 4 | 11 | 38 | 45 | 28 |
| 9 | “Галичина” Дрогобич | 23 | 9 | 0 | 14 | 37 | 55 | 27 |
| 10 | “Рух-3” Львів | 23 | 7 | 4 | 12 | 47 | 50 | 25 |
| 11 | “Сокаль-Датський текстиль” | 23 | 5 | 4 | 14 | 27 | 50 | 19 |
| 12 | ФК “Олесько” | 23 | 4 | 2 | 17 | 27 | 58 | 14 |
| 13 | “Легінь-Воля” Брюховичі/Братковичі | 23 | 2 | 3 | 18 | 24 | 74 | 9 |
